
国公立合格率50%以上
医学部7年連続輩出
県内国公立30名合格
2022年度 大学合格実績
◆国立大学◆ | ||
大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 |
島根大学 | 医学部 | 医学科 |
東北大学 | 工学部 | 電気情報物理工学科 |
東北大学 | 文学部 | |
千葉大学 | 薬学部 | 薬学科 |
富山大学 | 薬学部 | 薬学科 |
筑波大学 | 人間学群 | 心理学類 |
金沢大学 | 理工学域 | 物質化学類 |
金沢大学 | 人間社会学域 | 人文学類 |
群馬大学 | 理工学部 | 物質・環境類 |
群馬大学 | 情報学部 | 情報学科 |
群馬大学 | 共同教育学部 | 社会学科 |
群馬大学 | 理工学部 | 電子機械工学科 |
群馬大学 | 共同教育学部 | 国語学科 |
群馬大学 | 共同教育学部 | 英語学科 |
群馬大学 | 共同教育学部 | 教育心理専攻 |
群馬大学 | 共同教育学部 | 家政専攻 |
群馬大学 | 医学部 | 保健学科 |
新潟大学 | 医学部 | 保健学科 |
信州大学 | 教育学部 | 理学科 |
信州大学 | 理学部 | 化学学科 |
信州大学 | 経法学部 | 総合法律学科 |
埼玉大学 | 教育学部 | 養護教育教員養成学科 |
茨城大学 | 人文社会学部 | 現代社会学科 |
茨城大学 | 工学部 | 機械システム工学科 |
埼玉大学 | 工学部 | 機械工学・システムデザイン学科 |
福島大学 | 人間発達文化学類 | 心理学・幼児教育コース |
福島大学 | 農学群 | 食農学類 |
その他、多数 | ||
◆公立大学◆ | ||
神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 社会福祉学科 |
長岡造形大学 | 造形学部 | 美術・工芸学科 |
群馬県立県民健康科学大学 | 診療放射線学部 | 診療放射線学科 |
群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | 看護学科 |
長野大学 | 企業情報学部 | 企業情報学科 |
長野大学 | 社会福祉学部 | 福祉心理コース |
新潟県立大学 | 国際地域学部 | 国際地域学科 |
都留文科大学 | 文学部 | 比較文化学科 |
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 |
高崎経済大学 | 経済学部 | 経済学科 |
福島県立医科大学 | 医学部 | 臨床検査学科 |
前橋工科大学 | 建築・都市・環境工学群 | |
その他、多数 |